Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tiếp cận với người tiêu dùng trong và ngoài Tỉnh, Sở Công Thương đăng tải danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản, sản xuất trồng trọt và chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:
1. Danh sách các cơ sở nuôi trồng thủy sản áp dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
STT | Tên Cơ sở | Diện tích (ha) | Địa chỉ | Điện thoại | |
1 | Nguyễn Đăng Nhân | 6 | Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc | 0983.720872 | |
2 | Đỗ Lương Tịnh | 21 | Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc | 0913.840019 | |
3 | Nguyễn Văn Cường | 3 | Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc | 0983.723716 | |
4 | Đỗ Hoa | 5 | Xã An Ngãi, huyện Long Điền | 0908.318979 | |
5 | Trần Thế Hải | 3 | Xã An Ngãi, huyện Long Điền | 0908.213202 | |
6 | Công ty Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú | 180 | Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ | 0904.197748 | |
7 | Lê Trọng Nghĩa | 5 | Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ | 0909.128780 | |
8 | Lê Minh Châu | 6 | Xã Lộc An, huyện Đất Đỏ | 0979.886523 | |
9 | Nguyễn Công Biên | 1 | Xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu | 0917.778797 |
2. Danh sách cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (tính đến ngày 10/8/2017)
TT | Tên Cơ sở | Sản phẩm, công nghệ | Diện tích (ha) | Sản lượng/ năm (tấn) | Địa chỉ | Điện thoại | Ghi chú |
1 | Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Âu Cơ | Rau các loại, công nghệ nhà màng | 0,4 | 40 | Phường Long Tâm, TP. Bà Rịa | 0918. 697.172 | Đạt chứng nhận VietGAP |
3 | Hộ Bà Ngọc | Dưa lưới, công nghệ nhà màng | 0,35 | 31,5 | Ấp Bắc, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa | 0167. 9922288 | Dự kiến sản xuất 3 lứa/ năm |
4 | Hộ Lê Quốc Vương | Dưa lưới, công nghệ nhà màng | 0,13 | 12 | Ấp Bắc, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa | 0989. 173.052 | Dự kiến sản xuất 3 lứa/ năm |
5 | Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Việt Sáng | Rau các loại, công nghệ nhà màng, thủy canh, truy xuất QR | 0,4 | 55 | Số 48 đường Ven Biển, TP. Vũng Tàu | 0916. 464.641 | Đạt chứng nhận đủ điều kiện ATTP |
6 | Cơ sở Phùng Văn Thu (Sunny Farm) | Rau các loại, công nghệ nhà màng | 0,5 | 24,6 | Phường 12, TP. Vũng Tàu | 0903. 726.464 | Đạt chứng nhận đủ điều kiện ATTP |
7 | Hộ Phạm Công Hiếu | Rau các loại, công nghệ nhà màng, thủy canh | 0,01 | 7 | 546 đường 3/2, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu | 0989. 217.418 |
|
9 | Hộ Phạm Văn Hưởng | Dưa lưới, công nghệ, nhà màng | 0,8 | 80 | Ấp Phước Sơn, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành | 0986. 533.211 |
|
10 | Hộ Ông Nguyễn Đình Hoài | Dưa lưới, công nghệ nhà màng | 0,4 | 48 | Xã Châu Pha, huyện Tân Thành | 0908. 269.192 | Sản xuất 4 lứa/năm |
11 | Hộ Kiều Minh Lực | Nho ăn lá, công nghệ nhà màng | 0,5 | 10 | Thôn Tân Hà, xã Châu Pha, huyện Tân Thành | 0908. 002.426 | Chuyên phục vụ xuất khẩu |
12 | HTX Bưởi da xanh Sông Xoài | Bưởi, công nghệ tưới tiết kiệm | 80 | 1.800 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành | 0919. 207.414 | Đạt chứng nhận VietGAP (chỉ đăng ký chứng nhận 12,7 ha với sản lượng 290 tấn/năm) |
13 | Kimlongfarm – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại | Dưa lưới, công nghệ nhà màng | 0,2 | 24 | Xã Kim Long, huyện Châu Đức
| 0918. 911.747 | - Đạt chứng nhận VietGAP. - Sản xuất 4 lứa/ năm. |
14
| Cơ sở Ông Nguyễn Văn Thư
| Rau ăn lá, công nghệ nhà lưới, thủy cảnh | 0,3
| 36
| Xã Sơn Bình, huyện Châu Đức | 0985. 067.393
|
|
15 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu công nghệ cao Bùi Nguyễn Gia Phát | Dưa Lưới, công nghệ nhà màng | 1,02 | 100 | Thôn Sông Xoài 1, Xã Láng Lớn, huyện Châu Đức | 0907.121.070 |
|
16 | Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại Diệp Trang | Dưa lưới, công nghệ nhà màng, truy xuất QR | 0,6 | 54 | Ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc | 0903. 323.990 | - Đạt chứng nhận đủ điều kiện ATTP. - Sản xuất 3 lứa/ năm. |
17 | HTX Nông nghiệp và Thủy sản Côn Đảo | Rau ăn lá, công nghệ nhà màn, thủy canh | 0,045 | Đang trong quá trình trồng thử nghiệm | Huyện Côn Đảo | 0908. 393.456 |
|
3. Danh sách các cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TT | Tên Cơ sở | Sản phẩm | Tổng đàn (con) | Địa chỉ |
1 | Công ty TNHH Ngọc Hân | Heo Thịt | 10.000 | Xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc |
2 | DNTN Thanh Nhân Duy | Heo Thịt | 8.000 | Xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc |
3 | Công ty THHH Trang Linh | Heo Thịt | 30.000 | Xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc |
4 | Công ty TNHH Lý Nhân | Heo Thịt | 8.000 | Xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc |
5 | Công ty TNHH Làng Sen VN | Heo Nái | 4.800 | Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc |
6 | Công ty TNHH Nhất Phát Tiến | Heo Thịt | 8.000 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
7 | Công ty TNHH Hiệp Hưng | Heo Thịt | 5.000 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
8 | Công ty TNHH Quang Anh 1 | Heo Nái | 4.800 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
9 | Công ty TNHH Quang Anh 2 | Heo Nái | 4.800 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
10 | Công ty CP Nam Trung Sơn | Heo Nái | 4.800 | Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc |
11 | Công ty Tuấn Sang | Heo Thịt | 8.000 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
12 | Công ty CP Anovafarm | Heo Thịt | 10.000 | Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc |
13 | Công ty Chăn nuôi Việt Úc | Bò Thịt | 5.000 | Xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc |
14 | Công ty Thiên Phúc | Heo Nái | 4.800 | Xã Phước Hội, huyện Xuyên Mộc |
15 | Công ty Hưng Tân | Gà thịt | 70.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
16 | Công ty Anh Nhung | Gà thịt | 60.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
17 | Công ty Việt Thành | Heo Nái | 2.400 | Xã Bưng Riềng, huyện Tân Thành |
18 | Lương Thị Cẩm Hồng | Gà thịt | 30.000 | Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc |
19 | Nguyễn Thị Xuân Trung | Gà đẻ | 145.000 | Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành |
20 | Hà Duy Hiểu | Gà thịt | 15.000 | Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc |
21 | Trại heo Vĩnh Tân | Heo Nái + Heo thịt | 12.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
22 | Công ty Hưng Tân | Gà thịt | 60.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
23 | Đổ Minh Hiểu 2 | Gà thịt | 75.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
24 | Đổ Minh Hiểu 3 | Gà thịt | 100.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
25 | Đổ Minh Hiểu 1 | Gà thịt | 80.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
26 | Nguyễn Văn Thịnh | Gà thịt | 60.000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
27 | Nguyễn Thanh Phi long | Gà thịt | 16.000 | Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc |
28 | Nguyễn Thanh Phi long | Gà giống | 32.000 | Xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc |
29 | Trần Quang Hưng | Gà thịt | 65.000 | Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ |
30 | Trần Công Trường | Gà thịt | 30.000 | Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ |
31 | Trung tâm Khuyến Nông | Gà thịt | 30.000 | Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ |
32 | Trần Quang Hùng | Gà thịt | 60.000 | Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ |
33 | Huỳnh Thị Ngọc Lan | Gà thịt | 30,000 | Xã Tân Phước, huyện Tân Thành |
34 | Đặng Xuân Mai | Gà thịt | 60,000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
35 | Nguyễn Bá Thủy | Gà thịt | 20,000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
36 | Nguyễn Thị Mai | Gà thịt | 60,000 | Xã Sông Xoài, huyện Tân Thành |
Thành Hiệp – P.QLTM