Tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý ISO 9001 có nhiều phiên bản, phiên bản gần đây nhất là ISO 9001:2015 được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015 thay cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã có những thay đổi lớn, giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lí hệ thống của chính mình. Đây là bản ISO được kì vọng sẽ mang lại những bước tiến mới, đồng thời có thể duy trì được tới 25 năm.
1. Bản dự thảo ISO 9001 lần này tuân theo cấu trúc mới, bao gồm 10 điều khoản chính thay vì 8 điều khoản như trước đây:
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
1. Phạm vi áp dụng | 1. Phạm vi áp dụng |
2. Tài liệu viện dẫn | 2. Tài liệu viện dẫn |
3. Thuật ngữ và định nghĩa | 3. Thuật ngữ và định nghĩa |
4. Bối cảnh của tổ chức | 4. Hệ thống quản lý chất lượng |
5. Sự lãnh đạo | 5. Trách nhiệm của lãnh đạo |
6. Hoạch định | 6. Quản lý nguồn lực |
7. Hỗ trợ | 7. Tạo sản phẩm |
8. Điều hành | 8. Đo lường và phân tích |
9. Đánh giá kết quả hoạt động | |
10. Cải thiện | |
2. Sự thay đổi về các thuật ngữ trong ISO 9001.
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 |
Sản phẩm và dịch vụ | Sản phẩm |
Thông tin bằng văn bản | Vản bản, số tay chất lượng, các thủ tục bằng văn bản, hồ sơ |
Môi trường cho việc vận hành các quá trình | Môi trường làm việc |
Các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp từ bên ngoài | Sản phẩm được mua |
Nhà cung cấp bên ngoài | Nhà cung cấp |
3. ISO 9001:2015 không yêu cầu sổ tay chất lượng.
4. Đối với các điều khoản loại trừ: nếu như ISO 9001-2008 thì các tổ chức doanh, nghiệp chỉ có thể loại trừ các yêu cầu ở Điều 7 thì đến ISO 9001-2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì mà tổ chức chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
5. ISO 9001:2015 chỉ còn 7 nguyên tắc quản lí chất lượng thay vì 8 như trước đây
ISO 9001:2015 đã không sử dụng nguyên tắc tiếp cận theo hệ thống cùng với đó là thay nguyên tắc Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp thành quản lý các mối quan hệ. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp hiện nay không chỉ phải quan tâm tới nhà cung cấp mà còn phải biết được những bên quan tâm tới hệ thống của mình, họ mong muốn gì để có những đối sách hợp lý
6. Đối với điều khoản 4 (“Bối cảnh của tổ chức”): Đây là điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải xác định “bối cảnh” bên trong và bên ngoài, nhu cầu của các bên quan tâm để xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và rủi ro ảnh hưởng đến mình. Muốn xác định được bối cảnh này, các doanh nghiệp cần lựa chọn công cụ hoạch định chiến lược phù hợp, đồng thời thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
7. Đối với điều khoản 5 (“Vai trò lãnh đạo”): ISO 9001:2015 nhấn mạnh hơn vai trò của lãnh đạo so với ISO 9001:2008 thông qua việc bỏ vị trí Đại diện lãnh đạo, yêu cầu lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (5.1.1.a). Lãnh đạo phải tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ các cá nhân đóng góp vào tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng (5.1.1.h), thúc đẩy việc sử dụng cách tiếp cận quá trình và tư duy dựa trên rủi ro (5.1.1.d)
8. Đối với điều khoản 6 (“Hoạch định và quản lí rủi ro”)
Tại điều 6.3 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã nêu ra những yêu cầu khi mà doanh nghiệp, tổ chức khi có nhu cầu thay đổi hệ thống của mình. Tổ chức phải xem xét
+ Mục đích của sự thay đổi và các hậu quả tiềm ẩn của sự thay đổi;
+ Tính toàn vẹn của hệ thống quản lý chất lượng;
+ Sự sẵn có các nguồn lực;
+ Việc phân bổ hoặc tái phân bổ trách nhiệm và quyền hạn.
Như vậy ở phiên bản này đã yêu cầu doanh nghiệp phải thận trọng hơn trong việc thay đổi hệ thống quản lý của mình. Chính sự thay đổi của ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 cũng cho thấy sự thận trọng và lỗ lực của tổ chức ISO trong việc không làm phá vỡ cấu trúc hệ thống hiện tại của các doanh nghiệp, tổ chức
Việc hoạch định và quản lí rủi ro là thay đổi quan trọng thay cho hành động phòng ngừa trong phiên bản cũ. “Quản lý rủi ro” sẽ giúp doanh nghiệp giảm mạnh các nguy cơ làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ. Nó tác động trực tiếp vào các yếu tố đầu vào (Man, Material, Machine, Method, Measurement,...) chứ không chỉ yếu tố đầu ra của quá trình. Các rủi ro đều có tần suất xuất hiện và nguy cơ khác nhau, cho nên, phiên bản mới yêu cầu: Phải xác định và chọn các rủi ro có nguy cơ cao để kiểm soát. Việc kiểm soát các rủi ro này phải thông qua “các mục tiêu” và/ hoặc “các thủ tục” để kiểm soát chúng. Như vậy, ở phiên bản ISO 9001:2015 thì tư duy dựa trên rủi ro yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động hơn và quyết liệt hơn trong vấn đề xác định và giải quyết các rủi ro. Khi xác định và giải quyết được các rủi ro thì doanh nghiệp sẽ có được niềm tin vững chắc hơn nơi khách hàng.
Bảng tương quan giữa các điều khỏan trong ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008
ISO 9001:2015 | ISO 9001:2008 | ||
0 | Lời giới thiệu | 0 | Lời giới thiệu |
1 | Phạm vi | 1 1.1 1.2 | Phạm ví áp dụng Khái quát Áp dụng |
2 | Tài liệu viện dẫn | 2 | Tài liệu viện dẫn |
3 | Thuật ngữ và định nghĩa | 3 | Thuật ngữ và định nghĩa |
4 | Bối cảnh của tổ chức | 4 | Không có |
4.1 | Hiểu bối cảnh của tổ chức | 4.1 | Không có |
4.2 | Hiểu về nhu cầu và mong đợi của các bên hữu quan | 4.2 | Không có |
4.3 | Xác định phạm vi của hệ thống quản lí chất lượng | 4.3 | Không có |
4.4 | Hệ thống quản lí chất lượng | 4.4 | Hệ thống quản lí chất lượng |
5 | Lãnh đạo | 5 | Trách nhiệm của lãnh đạo |
5.1 | Lãnh đạo và cam kết | 5.1 | Cam kết của lãnh đạo |
5.2 | Chính sách | 5.3 | Chính sách chất lượng |
5.3 | Vai trò của tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn | 5.5.1 | Trách nhiệm và quyền hạn |
6 | Hoạch định | 5.4 | Hoạch định |
6.1 | Nhận biết rủi ro và cơ hội | | Không có |
6.2 | Mục tiêu chất lượng và kế hoạch để đạt được mục tiêu | 5.4.1 | Mục tiêu chất lượng |
6.3 | Hoạch định và kiểm soát sự thay đổi | | Không có |
7 | Hỗ trợ | | Không có |
7.1 | Nguồn lực | 6 | Quản lí nguồn lực |
7.1.1 | Khái quát | | Không có |
7.1.2 | Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc | | 6.3 Cơ sở hạ tầng 6.4 Môi trường làm việc |
7.1.3 | Giám sát thiết bị đo | 7.6 | Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường |
7.1.4 | Yêu cầu về kiến thức | | Không có |
7.2 | Năng lực | 6.2.2 | Năng lực nhận thức và đào tạo |
7.3 | Nhận thức | | |
7.4 | Trao đổi thông tin | 5.5.3 | Trao đổi thông tin nội bộ |
7.5 | Thông tin được tài liệu hóa | | Không có |
7.5.1 | Khái quát | | Không có |
7.5.2 | Thiết lập và cập nhật | | Không có |
7.5.3 | Kiếm soát tài liệu hóa | 4.2.3 | Kiểm soát tài liệu |
8 | Hoạt động | 7 | Tạo sản phẩm |
8.1 | Kế hoạch hoạt động và kiểm soát | | Không có |
8.2 | Các tương tác với Kh và các bên liên quan | | Không có |
8.2.1 | Xác định các yêu cầu quả khách hàng liên quan đến sản phẩm | 7.2.1 | Xác định các yêu cầu quả khách hàng liên quan đến sản phẩm |
8.2.2 | Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm | 7.2.2 | Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm |
8.2.3 | Trao đổi thông tin với khách hàng | 7.2.3 | Trao đổi thông tin với khách hàng |
8.3 | Sự chuẩn bị sẵn sang hoạt động | | Không có |
8.4 | Kiểm soát quá trình hoặc sản phẩm bên ngoài | | Không có |
8.5 | Kiểm soát thiết kế | 7.3 | Thiết kế và phát triển |
8.5.1 | Định nghĩa | | Không có |
8.5.2 | Phân tích | | Không có |
8.5.3 | Áp dụng | | Không có |
8.5.4 | Thẩm tra và thẩm định | 7.3.5 7.3.6 | Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển Xác nhận giá trị sử dụng thiết kế và phát triển |
8.5.5 | Chuyển giao và hoạt động | | Không có |
8.6 | Áp dụng /Ngoại lệ | 1.2 | Áp dụng |
8.6.1 | Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ | 7.5.1 | Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ |
8.6.2 | Xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ | 7.5.2 | Xác nhận giá trị sử dụng của quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ |
8.6.3 | Nhận biết và xác định nguồn gốc | 7.5.3 | Nhận biết và xác định nguồn gốc |
8.6.4 | Theo dõi và đo lường sản phẩm | 8.2.4 | Theo dõi và đo lường sản phẩm |
8.6.5 | Kiểm soát sản phẩm không phù hợp | 8.3 | Kiểm soát sản phẩm không phù hợp |
8.6.6 | Kiểm soát tài sản bên ngoài | | Không có |
8.6.7 | Bảo toàn sản phẩm | 7.5.4 | Bảo toàn sản phẩm |
8.6.8 | Các hoạt động sau giao hàng | 7.5.1 | Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ |
9 | Đánh giá việc thực hiện | | Không có |
9.1 | Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá | 8 | Đo lường, phân tích và cải tiến |
9.1.1 | Khái quát | 8.1 | Khái quát |
9.1.2 | Sự hài lòng của khách hàng | 8.2.1 | Sự thỏa mãn của khách hàng |
9.1.3 | Phân tích dữ liệu | 8.4 | Phân tích dữ liệu |
9.2 | Đánh giá nội bộ | 8.2.2 | Đánh giá nội bộ |
9.3 | Xem xét của lãnh đạo | 5.6 | Xem xét của lãnh đạo |
10 | Cải tiến | 8.5 | Cải tiến |
10.1 | Sự không phù hợp và hành động khắc phục | 8.2.2 8.5.2 | Đánh giá nội bộ Hành động khắc phục |
10.2 | Cải tiến liên tục | 8.5.1 | Cải tiến liên tục |
(Thanh Hương-Sưu tầm)